Скрыть/показать карту ООО "РУЭК-ВОСТОК"
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
УК ВОСТОК
© 2015 • ООО УК "ВОСТОК"
техническая поддержка:
ПОРТАЛ ЖКХ Забайкальского края • ЧИТА
71-37-17
Степень благоустройства К-0,8
Дома, вошедшие в жилищный фонд под управлением ООО УК "ВОСТОК" в 2015 г.
Адрес дома Год постройки
/введ. в эксплуат.
Степень благоустрой
ства,
К
Общая площадь дома,
кв.м
Кол-во
эт.,
наименьшее
/наибольшее
Кол-во
кв.
Дата начала управл. домом Анкета дома
1-я Московская ул, д.54 1976 К-0,8 3145,5 5 70 01.03.2015 анкета
2-я Коммунальная ул, д.39   К-0,8 2014,7 4 48 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.16 1981 К-0,8 3347,7 5 70 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.18 1985 К-0,8 3399,9 5 70 01.03.2015 анкета
Агрогородок Опытный
мкр, д.1
1966 К-0,8 1511,2 4 36 01.03.2015 анкета
Агрогородок Опытный
мкр, д.2
1972 К-0,8 2817,4 5 66 01.03.2015 анкета
Агрогородок Опытный
мкр, д.3
1985 К-0,8 3338,6 5 69 01.03.2015 анкета
Агрогородок Опытный
мкр, д.5
1991 К-0,8 6118,7 5 90 01.03.2015 анкета
Агрогородок Опытный
мкр, д.6
1993 К-0,8 3624,3   59 01.03.2015 анкета
Гайдара ул, д.1 1956 К-0,8 2428,8 5 59 01.03.2015 анкета
Гайдара ул, д.11 1996 К-0,8 2991,7 3 53 01.03.2015 анкета
Гайдара ул, д.1А 1981 К-0,8 4113,4 5 80 01.03.2015 анкета
Гайдара ул, д.3 1972 К-0,8 2305,2 5 56 01.03.2015 анкета
Гайдара ул, д.5 1973 К-0,8 2788,6 5 71 01.03.2015 анкета
Гайдара ул, д.7 1974 К-0,8 3051,8 5 68 01.03.2015 анкета
Гайдара ул, д.9 1974 К-0,8 3090,1 5 68 01.03.2015 анкета
Доронинская ул, д.4А 1988 К-0,8 1543,4 3 27 01.03.2015 анкета
Доронинская ул, д.4Б 1993 К-0,8 972,8 3 18 01.03.2015 анкета
Доронинская ул, д.6 1985 К-0,8 1275,6 3 27 01.03.2015 анкета
Звездная ул, д.5 1957 К-0,8 708 2 10 01.03.2015 анкета
Магистральная ул, д.5 1978 К-0,8 2809,5 5 60 01.03.2015 анкета
Новая ул, д.59 1975 К-0,8 5331,8 5 110 01.03.2015 анкета
Новая ул, д.61 1970 К-0,8 4394,5 5 99 01.03.2015 анкета
Новая ул, д.63 1975 К-0,8 3191,5 5 66 01.03.2015 анкета
Онискевича ул, д.4 1978 К-0,8 3179,3 5 70 01.03.2015 анкета
Печорская ул, д.1 1940 К-0,8 558,9 1 12 01.03.2015 анкета
Печорская ул, д.15 1987 К-0,8 694,2 2 14 01.03.2015 анкета
Печорская ул, д.15А 1968 К-0,8 728 2 16 01.03.2015 анкета
Печорская ул, д.1А 1988 К-0,8 1282,2 3 27 01.03.2015 анкета
Печорская ул, д.3 1976 К-0,8 724,9 2 16 01.03.2015 анкета
Печорская ул, д.4 1976 К-0,8 726,7 2 16 01.03.2015 анкета
Печорская ул, д.7 1980 К-0,8 698 2 15 01.03.2015 анкета
Ползунова ул, д.29 1975 К-0,8 4458,19 5 99 01.03.2015 анкета
Ползунова ул, д.30 1988 К-0,8 3521,7 5 75 01.03.2015 анкета
Путейская ул, д.49 1993 К-0,8 2671,4 5 40 01.03.2015 анкета
Советов пр-кт, д.11 1991 К-0,8 4357,9 5 90 01.03.2015 анкета
Советов пр-кт, д.3 1985 К-0,8 4100 5 80 01.03.2015 анкета
Тобольская ул, д.10 1987 К-0,8 1469,4 3 27 01.03.2015 анкета
Тобольская ул, д.11 1986 К-0,8 1437,9 3 33 01.03.2015 анкета
Тобольская ул, д.13 1994 К-0,8 2985,6 5 44 01.03.2015 анкета
Тобольская ул, д.6 1986 К-0,8 954,2 2 18 01.03.2015 анкета
Тобольская ул, д.7 1985 К-0,8 962,3 2 18 01.03.2015 анкета
Тобольская ул, д.8 1988 К-0,8 1471,2 3 27 01.03.2015 анкета
Тобольская ул, д.9 1989 К-0,8 1477,5 3 27 01.03.2015 анкета
ТУСМ-4 мкр, д.1 1963 К-0,8 322,3 2 8 01.03.2015 анкета
ТУСМ-4 мкр, д.2 1963 К-0,8 327,2 2 8 01.03.2015 анкета
ТУСМ-4 мкр, д.3 1963 К-0,8 319,4 2 8 01.03.2015 анкета
ТУСМ-4 мкр, д.4 1982 К-0,8 1039,7 3 18 01.03.2015 анкета
ТУСМ-4 мкр, д.5 1975 К-0,8 796,2 2 16 01.03.2015 анкета
ТУСМ-4 мкр, д.6 1990 К-0,8 514,3 2 8 01.03.2015 анкета
ТУСМ-4 мкр, д.6А 1996 К-0,8 175,3 2 3 01.03.2015 анкета
Ученический проезд, д.15 1975 К-0,8 1108,4 2 24 01.03.2015 анкета
ИТОГО
(благоустройство К-0,8):
    113323,1        
Степень благоустройства К-0,9
Дома, вошедшие в жилищный фонд под управлением ООО УК "ВОСТОК" в 2015 г.
Адрес дома Год постройки
/введ. в эксплуат.
Общая площадь дома,
кв.м
Кол-во
эт.,
наименьшее
/наибольшее
Кол-во
кв.
Дата начала управл. домом Анкета дома
Новопутейская ул, д.20 1989 13909,5 9 217 01.03.2015 анкета
Новопутейская ул, д.22 2005 4855,48 9 113 01.03.2015 анкета
ИТОГО
(благоустройство К-0,9):
  18764,98        
Общество с ограниченной ответственностью
Задать вопрос

Ответы

Отправить сообщение
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ООО УК "ВОСТОК"
• Сведения об организации
  на сайте "Реформа ЖКХ"
  перейти

• Сведения об организации
  на сайте "ГИС ЖКХ"
  перейти
Год 2015 2016 2017 2018 2019
Количество домов,
находящихся в управлении, ед.
127 134 138    
Площадь домов,
находящихся в управлении, кв.м
188100,75 266 736.40 221942,95    
Дата начала управления: 01.03.2015        
 
Перечень домов ООО УК "ВОСТОК" по годам: 2015 г.  2016 г. 2017 г.
Перечень многоквартирных домов, находящихся под 
управлением ООО УК "ВОСТОК", согласно Договору
управления от 26.01.2015 № 01
открыть/скачать
Перечень общего имущества МКД ООО УК "ВОСТОК"
(приложение № 1 к Договору управления)
открыть/скачать
Дома, вошедшие в жил.фонд в 2017 г.
 
Основание
для  управления:
  Решения собственников помещений
Договор управления
Степень благоустройства К-0,6 перейти
Степень благоустройства К-0,8 перейти
 
Дома, вошедшие в жил.фонд в 2016 г.
 
Основание
для  управления:
  Решения собственников помещений
Степень благоустройства К-0,6 перейти
Степень благоустройства К-0,9 перейти
 
Дома, вошедшие в жил.фонд в 2015 г.
     
Основание
для  управления:
Договор управления МКД № 1 от 26.01.2015
Итоги открытого конкурса на право выполнения работ и оказания услуг
по управлению МКД
 
Степень благоустройства К-0,6 перейти
Степень благоустройства К-0,8 перейти
Степень благоустройства К-0,9 перейти